Maaslandse Kano Vereniging Wedstrijd
De MKV-wedstrijd wordt georganiseerd door de Maaslandse Kano vereniging in Oss op zondag 18 juni 2923
Er wordt gevaren op het Jos Peters parcours op de Hertogswetering. Uniek bij deze wedstrijd is de start vanaf een glijbaan. Het is een echte vlakwater slalomwedstrijd, maar met een spectaculaire glijbaan aan de start. De wedstrijd wordt in z'n geheel op zondag gevaren en voorafgaand is er tijd om nog even het parcours te trainen. Ideaal dus voor beginners of kinderen.
Programma:
Kanoslalomwedstrijd Holland Cup 3
Zondag 18 juni 2023
- 09.00 Vrije training
- 09.00 Uitgave startnummers,
- 10:00 Heat 1 Beste 10 plaatsen zich direkt voor de finale
- 11:00 Heat 2 De nummers 11 en hoger uit Heat 1 varen een 2e run. De beste 5 plaatsen zich voor de finale
- 12:00 Teams Ploegen wedstrijd (1 run)
- 13:00 Final De beste 15 vaarders strijden om de MKV-2022 titel
- Prijsuitreiking direkt na de finale
Inschrijfgeld:
Individueel senioren € 7,50 p/persoon Inclusief recht op 1 run ploegen
Deelnemen in meerdere disciplines: 2,50 korting
Toeslag na-inschrijvingen € 2,50 (uitgezonderd ploegen)
De MKV wedstrijd maakt deel uit van het Holland Cup circuit.
Wedstrijd | MKV-wedstrijd |
Waar? | Ossestraat 13 macharen |
Wanneer? | 18 juni 2023 |
Omschrijving | Vlak water slalom, stilstaand water. |
Voor Wie? | Eenvoudig, geschikt voor alle niveaus. |
Link | www.mkv-oss.nl |
Inschrijven:
Sluiting voorinschrijving 26 september, (Na-inschrijving digitaal is nog mogelijk tot 30 september 22u en kost €2,50 extra)
Inschrijven via Kanoslalom.nl. Maak een account aan en log in, dan verschijnt op deze pagina een formulier om je in te schrijven. Je komt voor je eigen club uit, maar de betaling wordt vooraf verzorgd door Kanoslalom.nl. Geen gedoe met contant geld tijdens de wedstrijd! Als je een account aanmaakt, staan de meeste gegevens over je naam, geslacht, leeftijd alvast ingevuld in het inschrijfformulier. Registreer met je volledige naam en geboortedatum, want deze worden gebruikt bij de inschrijving. Mocht er iets zijn dat niet klopt of niet werkt, meldt het even, dan proberen we het op te lossen!
Inschrijvingen VKC slalom en afvaart
Gert Jan Teunissen | Ukc | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Piet Keeris | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Leon zaat | Akc | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Martin Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV+HWC | Slalom C2 (één vaarder schrijft in) |
Elke Klieverik | UKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Dick Balvers | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tijn van de vorst | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Aschwin Zax | AKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tim Velings | WSV de Greft | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Hugo Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C2 (één vaarder schrijft in) |
Elvi van Venetien | WSV De Greft | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Paul paree | Vkc | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Yoeri Welling | HWC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Daniel Backer | HKC | |
Maarten Holdrinet | NKSV De Batavier | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Kasper Holdrinet | Nksv De Batavier | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Arlo Armour-Brown | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Saar Keeris | VKC | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tony Duijster | UKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Dirk Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Maarten Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Joppe de Groen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tim Visser | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Sjors Rinkel | VKC | |
Judith Schuurman | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Barrie Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Roos Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Menno van de Meerakker | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Arna vd Meerakker | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Guido Crevecoeur | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Joris klinkenbijl | Vkc | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
jacco kemperman | WSV De Greft | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Loes Schram | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Rob Schram | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Noor Schram | VKC | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Evert Schonhage | Ukc | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Padrik Dietrich | KSK-Team Köln e.V. / WSF 31 e.V. | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Maarten Holdrinet | NKSV De Batavier | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Inschrijvingen MKV slalom
Job Theunisse | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Evert Schonhage | Ukc | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Roos Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Barrie Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Ferry Lotterman | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Toon | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Stan | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Sven Zeegere | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Floortje Willekens | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Jinne zonder de haan | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Veerle van Vliet | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Aschwin Zax | AKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Bjarne Papenburg | —- | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Marnick van Veghel | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Stefan Lotterman | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |