Extreme Slalom
De nieuwe rage op kanogiebied is Extreme Slalom. Op steeds meer plaatsen op de wereld wordt geëxperimenteerd met slalomwedstrijden die in "dikke" boten of op "dik water" gevaren worden. Er worden grote vervallen gevaren of extreem wilde passages, waarbij 10 tot 15 poortjes (of enkele paaltjes) overwonnen dienen te worden.
Natuurlijk is dit slalomvaren zoals het ooit bedoeld is, of zoals het ontstaan is: De slalompaaltjes zijn niet de het doel bij een wedstrijd, ze geven slechts aan welke route je moet afleggen over het wilde water om de wedstrijd te winnen. Hopelijk zullen extreme slalom en slalom elkaar gaan versterken en aanvullen. Het zou de schakel kunnen zien die de link tussen recreatief wildwatervaren en de Olympische slalom herstelt.
Een goed voorbeeld van een sxtreme slalom is te via Epic.TV bij een wedstrijd op de Little White River in Washington.
Ook in New-Zealand is een leuke extreme slalom gevaren op de Kaituna falls.
Maar iets eenvoudigere en toegankeijker is de extreme slalom in Llangollen. Meer informatie is ook te vinden op www.extremeslalom.com.
Voor de Nederlandse situatie geldt dat er natuurlijk creatief omgegaan moet worden met extreme slalom, maar van de andere kant zijn er natuurlijk best manieren te bedenken die te combineren zijn. Wat te denken van een Extreme slalom als kwalificatie voor een boatercross finale? Of een extreme slalom waarin niet alleen poortjes maar ook nog "harde-obstakels" overwonnen dienen te worden.
Ook op vlak water kan je een mooie start bouwen waar je een wedstrijd mee kan beginnen. Het gaat er om, dat we als slalomvaarders een brug slaan naar de recreatieve vaarders. Niet door ze weg te stoppen in een fun-klasse, maar door een platform te maken waar de plastic boten kunnen schitteren.
Inschrijvingen VKC slalom en afvaart
Gert Jan Teunissen | Ukc | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Piet Keeris | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Leon zaat | Akc | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Martin Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV+HWC | Slalom C2 (één vaarder schrijft in) |
Elke Klieverik | UKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Dick Balvers | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tijn van de vorst | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Aschwin Zax | AKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tim Velings | WSV de Greft | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Hugo Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C2 (één vaarder schrijft in) |
Elvi van Venetien | WSV De Greft | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Paul paree | Vkc | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Yoeri Welling | HWC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Daniel Backer | HKC | |
Maarten Holdrinet | NKSV De Batavier | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Kasper Holdrinet | Nksv De Batavier | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Arlo Armour-Brown | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Saar Keeris | VKC | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tony Duijster | UKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Dirk Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Maarten Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Joppe de Groen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tim Visser | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Sjors Rinkel | VKC | |
Judith Schuurman | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Barrie Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Roos Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Menno van de Meerakker | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Arna vd Meerakker | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Guido Crevecoeur | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Joris klinkenbijl | Vkc | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
jacco kemperman | WSV De Greft | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Loes Schram | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Rob Schram | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Noor Schram | VKC | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Evert Schonhage | Ukc | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Padrik Dietrich | KSK-Team Köln e.V. / WSF 31 e.V. | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Maarten Holdrinet | NKSV De Batavier | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Inschrijvingen MKV slalom
Job Theunisse | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Evert Schonhage | Ukc | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Roos Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Barrie Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Ferry Lotterman | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Toon | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Stan | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Sven Zeegere | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Floortje Willekens | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Jinne zonder de haan | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Veerle van Vliet | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Aschwin Zax | AKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Bjarne Papenburg | —- | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Marnick van Veghel | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Stefan Lotterman | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |