Kanoslalom Ranking
Benieuwd naar de nieuwe stand?
Lees snel verder voor de volledige ranking en eindstand voor 2019 na de HKC wedstrijd! Er is weer een hoop veranderd in de top van het klassement. Marnix Teunissen is weer terug op zijn vertrouwde eerste plaats! Dankzij de deelname van de hele familie Schram en de hele familie Wegman, zit er zelf weer een beetje groei in de lijst.
Denk er aan, de beste manier om hoog in de ranking te komen is minimaal 3 wedstrijden in het jaar mee te varen!
Voor vragen of opmerkingen: mail
De ranking per 9 oktober 2019
HKC 2019 | GM 2019 | MKV 2019 | NK 2019 | VKC 2019 | ||||||||||
Rank | Naam | Club | Som Beste 3 | Aantal | THKC19 | %HKC19 | TGM192 | %GM193 | TMKV192 | %MKV193 | TNK19 | %NK19 | TVKC19 | %VKC19 |
1 | Marnix Teunissen | VKC | 300,2% | 3 | 69,17 | 100,0% | 95,49 | 100,0% | 114,91 | 100% | ||||
2 | Yoeri Welling | HWC | 326,4% | 4 | 75,72 | 109,5% | 100,7 | 105,5% | 128,48 | 112,0% | 114,14 | 111,5% | ||
3 | Maarten Holdrinet | NKSV De Batavier | 338,5% | 3 | 103,48 | 108,4% | 134,38 | 117,1% | 115,7 | 113,0% | ||||
4 | Stefan Lotterman | MKV | 346,6% | 4 | 81,07 | 117,2% | 85,15 | 115,8% | 146,03 | 127,3% | 116,23 | 113,6% | ||
5 | Joes van de Kamp | MKV | 353,9% | 4 | 89,82 | 129,9% | 105,61 | 110,6% | 83,46 | 113,5% | 150 | 130,7% | ||
6 | Tijn Kuijpers | MKV | 354,8% | 4 | 91,51 | 132,3% | 106,88 | 111,9% | 81,32 | 110,6% | 165,82 | 144,5% | ||
7 | Jeroen Keeris | VKC | 354,8% | 3 | 83,23 | 120,3% | 105,25 | 110,2% | 142,61 | 124,3% | ||||
8 | Timon Hagen | MKV | 361,3% | 4 | 91,84 | 132,8% | 110,67 | 115,9% | 82,85 | 112,7% | 175,75 | 153,2% | ||
9 | Menno van de Meerakker | VKC | 364,1% | 5 | 89,69 | 129,7% | 111,72 | 117,0% | 89,8 | 122,1% | 162,67 | 141,8% | 127,97 | 125,0% |
10 | Guido Crevecoeur | VKC | 366,9% | 4 | 89,36 | 129,2% | 112,98 | 118,3% | 152,97 | 133,3% | 122,17 | 119,4% | ||
11 | Willem Theiner | HKC | 372,8% | 3 | 85,89 | 124,2% | 92,95 | 126,4% | 125,07 | 122,2% | ||||
12 | Igor Spee | UKC | 398,3% | 4 | 96,90 | 140,1% | 95,52 | 129,9% | 225,3 | 196,4% | 131,29 | 128,3% | ||
13 | Suzan van de Meerakker | VKC | 399,7% | 5 | 95,37 | 137,9% | 123,01 | 128,8% | 102,7 | 139,7% | 174,7 | 152,3% | 136,1 | 133,0% |
14 | Sjaan Bindt | UKC | 412,4% | 5 | 124,00 | 179,3% | 128,49 | 134,6% | 102,72 | 139,7% | 220,83 | 192,5% | 141,45 | 138,2% |
15 | Elke Klieverik | UKC | 412,6% | 4 | 100,28 | 145,0% | 125,01 | 130,9% | 179,44 | 156,4% | 139,94 | 136,7% | ||
16 | Bas Schram | VKC | 432,2% | 3 | 105,26 | 152,2% | 132,72 | 139,0% | 144,36 | 141,0% | ||||
17 | Gertjan Teunissen | UKC | 433,4% | 3 | 104,20 | 150,6% | 130,1 | 136,2% | 107,74 | 146,5% | ||||
18 | Ferry Lotterman | MKV | 438,8% | 3 | 99,96 | 144,5% | 97,3 | 132,3% | 185,85 | 162,0% | ||||
19 | Arna van de Meerakker | VKC | 441,4% | 4 | 118,60 | 171,5% | 134,45 | 140,8% | 114,17 | 155,2% | 148,81 | 145,4% | ||
20 | Kasper Holdrinet | NKSV De Batavier | 442,3% | 4 | 110,78 | 160,2% | 131,31 | 137,5% | 210,68 | 183,6% | 148,04 | 144,6% | ||
21 | Stijn Schoofs | VKC | 453,9% | 4 | 112,33 | 162,4% | 132,81 | 139,1% | 356 | 310,3% | 156,02 | 152,4% | ||
22 | Pieter Siegert | HKC | 471,9% | 3 | 117,84 | 170,4% | 139,11 | 145,7% | 114,59 | 155,8% | ||||
23 | Marjoke Zaadnoordijk | UKC | 481,8% | 3 | 117,53 | 169,9% | 116,65 | 158,6% | 156,91 | 153,3% | ||||
24 | Loes Schram | HWC | 493,1% | 3 | 111,63 | 161,4% | 142,15 | 148,9% | 187,19 | 182,9% | ||||
25 | Floortje Willekens | MKV | 501,5% | 4 | 128,60 | 185,9% | 151,03 | 158,2% | 128,8 | 175,1% | 172,14 | 168,2% | ||
26 | André Lindenbergh | UKC | 539,3% | 3 | 134,75 | 194,8% | 123,94 | 168,5% | 180,13 | 176,0% | ||||
27 | Veerle van Vliet | MKV | 550,3% | 3 | 154,31 | 161,6% | 128,29 | 174,4% | 219,25 | 214,2% | ||||
28 | Luuk van Gorp | VKC | 562,7% | 3 | 139,39 | 201,5% | 154,51 | 161,8% | 204,02 | 199,3% | ||||
29 | Maarten Hermans | VKC | 1200,0% | 2 | 114,73 | 100,0% | 102,35 | 100,0% | ||||||
30 | Marnick van Veghel | MKV | 1205,0% | 2 | 72,65 | 105,0% | 73,54 | 100,0% | ||||||
31 | Dirk Hermans | VKC | 1212,5% | 2 | 124,35 | 108,4% | 106,58 | 104,1% | ||||||
32 | Koen de Mare | HWC | 1220,3% | 2 | 130,44 | 113,7% | 109,13 | 106,6% | ||||||
33 | Joris Otten | HWC | 1220,6% | 2 | 76,70 | 110,9% | 112,29 | 109,7% | ||||||
34 | Joris Theiner | HKC | 1238,6% | 2 | 82,03 | 118,6% | 88,29 | 120,1% | ||||||
35 | Paul Paree | VKC | 1255,2% | 2 | 119,31 | 124,9% | 133,36 | 130,3% | ||||||
36 | Evert Schönhage | UKC | 1273,9% | 2 | 96,79 | 139,9% | 137,12 | 134,0% | ||||||
37 | Dick Balvers | VKC | 1285,3% | 2 | 118,18 | 123,8% | 185,32 | 161,5% | ||||||
38 | Marlies Jasper | VKC | 1290,8% | 2 | 105,23 | 152,1% | 132,42 | 138,7% | ||||||
39 | Maurice Willekens | MKV | 1302,6% | 2 | 108,38 | 156,7% | 107,27 | 145,9% | ||||||
40 | Jente Dols | VKC | 1303,8% | 2 | 145,06 | 151,9% | 155,47 | 151,9% | ||||||
41 | Stefan de Boer | KV Wyrda | 1334,9% | 2 | 122,27 | 176,8% | 151,04 | 158,2% | ||||||
42 | Olaf Heesakkers | HWC | 1336,1% | 2 | 129,68 | 187,5% | 141,95 | 148,7% | ||||||
43 | Michiel Roos | WSV | 1361,5% | 2 | 162,63 | 170,3% | 195,69 | 191,2% | ||||||
44 | Rob Schram | VKC | 1393,1% | 2 | 146,44 | 211,7% | 173,17 | 181,3% | ||||||
45 | Jay van Heuven | HWC | 1395,8% | 2 | 150,77 | 218,0% | 169,83 | 177,9% | ||||||
46 | Noor Schram | VKC | 1486,5% | 2 | 191,15 | 276,3% | 200,7 | 210,2% | ||||||
47 | Lena Teunissen | VKC | 2109,4% | 1 | 75,66 | 109,4% | ||||||||
48 | Martijn van Tuijl | VKC | 2109,8% | 1 | 112,33 | 109,8% | ||||||||
49 | Jasper Fonteijn | VKC | 2113,1% | 1 | 115,72 | 113,1% | ||||||||
50 | Robin Knuivers | VKC | 2113,2% | 1 | 115,88 | 113,2% | ||||||||
51 | Bas Verhagen | VKC | 2113,7% | 1 | 116,41 | 113,7% | ||||||||
52 | Martina Wegman | Europagaai | 2114,6% | 1 | 79,27 | 114,6% | ||||||||
53 | Bjarne Papenburg | MKV | 2116,7% | 1 | 85,79 | 116,7% | ||||||||
54 | Hugo Hermans | VKC | 2118,3% | 1 | 121,08 | 118,3% | ||||||||
55 | Berwout Leyds | VKC | 2118,6% | 1 | 121,42 | 118,6% | ||||||||
56 | Koen Siemelink | MKV | 2119,0% | 1 | 87,52 | 119,0% | ||||||||
57 | Sido de Weerd | UKC | 2126,5% | 1 | 120,76 | 126,5% | ||||||||
58 | Jeroen Knuivers | VKC | 2126,5% | 1 | 129,44 | 126,5% | ||||||||
59 | Joost Köneman | UKC | 2128,0% | 1 | 122,18 | 128,0% | ||||||||
60 | Aschwin Zax | AKV | 2129,0% | 1 | 147,97 | 129,0% | ||||||||
61 | John Eijmberts | MKV | 2132,9% | 1 | 97,77 | 133% | ||||||||
62 | Edwin Blom | MKV | 2135,7% | 1 | 99,78 | 136% | ||||||||
63 | Harm Kuijpers | MKV | 2137,9% | 1 | 101,42 | 137,9% | ||||||||
64 | Geoffrey van Heerde | ALSKV Levitas | 2138,3% | 1 | 132,08 | 138,3% | ||||||||
65 | Tim Velings | KV Wyrda | 2138,4% | 1 | 95,72 | 138,4% | ||||||||
66 | Marice Willekens | MKV | 2141,6% | 1 | 144,96 | 141,6% | ||||||||
67 | Remi Wegman | Europagaai | 2141,8% | 1 | 98,07 | 141,8% | ||||||||
68 | Gerd Stock | WSV | 2145,4% | 1 | 138,81 | 145,4% | ||||||||
69 | Bart Roelofs | MKV | 2147,6% | 1 | 108,57 | 148% | ||||||||
70 | Teun Bodde | MKV | 2149,9% | 1 | 110,25 | 150% | ||||||||
71 | Daniel Koster | KV Wyrda | 2150,1% | 1 | 103,83 | 150,1% | ||||||||
72 | Martijn Roelofs | MKV | 2153,4% | 1 | 112,83 | 153% | ||||||||
73 | Querine Wegman | Europagaai | 2157,2% | 1 | 108,76 | 157,2% | ||||||||
74 | Wouter Heesakkers | HWC | 2159,9% | 1 | 110,63 | 159,9% | ||||||||
75 | Jan Labro | MKV | 2161,8% | 1 | 118,96 | 161,8% | ||||||||
76 | Toon Kuijpers | MKV | 2161,9% | 1 | 119,04 | 161,9% | ||||||||
77 | Beer Beliën | MKV | 2175,7% | 1 | 129,19 | 176% | ||||||||
78 | Jinne Haan | MKV | 2180,1% | 1 | 132,48 | 180% | ||||||||
79 | Harm Kuipers | MKV | 2204,1% | 1 | 234,22 | 204,1% | ||||||||
80 | Jesse Oostveen | KV Wyrda | 2204,7% | 1 | 141,62 | 204,7% | ||||||||
81 | Stan Theunisse | MKV | 2221,4% | 1 | 162,79 | 221% | ||||||||
84 | Nienke Velings | KV Wyrda | 2246,0% | 1 | 170,16 | 246,0% | ||||||||
85 | Joep Emons | MKV | 2255,7% | 1 | 188,03 | 256% |
Ranking per 25-9-2019
GM 2019 | MKV 2019 | NK 2019 | VKC 2019 | UKC 2019 | ||||||||||
Rank | Naam | Club | Som Beste 3 | Aantal | TGM19 | %GM19 | TMKV192 | %MKV193 | TNK19 | %NK19 | TVKC19 | %VKC19 | TUKC19 | %UKC19 |
1 | Koen de Mare | HWC | 320,3% | 3 | 130,44 | 113,7% | 109,13 | 106,6% | 85,39 | 100,0% | ||||
2 | Yoeri Welling | HWC | 324,2% | 4 | 100,7 | 105,5% | 128,48 | 112,0% | 114,14 | 111,5% | 91,58 | 107,2% | ||
3 | Maarten Holdrinet | NKSV De Batavier | 330,5% | 4 | 103,48 | 108,4% | 134,38 | 117,1% | 115,7 | 113,0% | 93,11 | 109,0% | ||
4 | Tijn Kuijpers | MKV | 336,6% | 4 | 106,88 | 111,9% | 81,32 | 110,6% | 165,82 | 144,5% | 97,43 | 114,1% | ||
5 | Joes van de Kamp | MKV | 340,7% | 4 | 105,61 | 110,6% | 83,46 | 113,5% | 150 | 130,7% | 99,55 | 116,6% | ||
6 | Timon Hagen | MKV | 350,4% | 4 | 110,67 | 115,9% | 82,85 | 112,7% | 175,75 | 153,2% | 104,08 | 121,9% | ||
7 | Stefan Lotterman | MKV | 356,6% | 3 | 85,15 | 115,8% | 146,03 | 127,3% | 116,23 | 113,6% | ||||
8 | Menno van de Meerakker | VKC | 364,1% | 4 | 111,72 | 117,0% | 89,8 | 122,1% | 162,67 | 141,8% | 127,97 | 125,0% | ||
9 | Guido Crevecoeur | VKC | 371,0% | 3 | 112,98 | 118,3% | 152,97 | 133,3% | 122,17 | 119,4% | ||||
10 | Igor Spee | UKC | 387,3% | 4 | 95,52 | 129,9% | 225,3 | 196,4% | 131,29 | 128,3% | 110,25 | 129,1% | ||
11 | Suzan van de Meerakker | VKC | 401,4% | 4 | 123,01 | 128,8% | 102,7 | 139,7% | 174,7 | 152,3% | 136,1 | 133,0% | ||
12 | Elke Klieverik | UKC | 404,6% | 4 | 125,01 | 130,9% | 179,44 | 156,4% | 139,94 | 136,7% | 116,92 | 136,9% | ||
13 | Sjaan Bindt | UKC | 412,4% | 5 | 128,49 | 134,6% | 102,72 | 139,7% | 220,83 | 192,5% | 141,45 | 138,2% | 122,08 | 143,0% |
14 | Kasper Holdrinet | NKSV De Batavier | 440,3% | 4 | 131,31 | 137,5% | 210,68 | 183,6% | 148,04 | 144,6% | 135,04 | 158,1% | ||
15 | Arna van de Meerakker | VKC | 441,4% | 3 | 134,45 | 140,8% | 114,17 | 155,2% | 148,81 | 145,4% | ||||
16 | Pieter Siegert | HKC | 450,1% | 3 | 139,11 | 145,7% | 114,59 | 155,8% | 126,88 | 148,6% | ||||
17 | Marjoke Zaadnoordijk | UKC | 462,6% | 3 | 116,65 | 158,6% | 156,91 | 153,3% | 128,7 | 150,7% | ||||
18 | Floortje Willekens | MKV | 499,2% | 4 | 151,03 | 158,2% | 128,8 | 175,1% | 172,14 | 168,2% | 147,58 | 172,8% | ||
19 | André Lindenbergh | UKC | 505,0% | 3 | 123,94 | 168,5% | 180,13 | 176,0% | 137 | 160,4% | ||||
20 | Veerle van Vliet | MKV | 550,3% | 3 | 154,31 | 161,6% | 128,29 | 174,4% | 219,25 | 214,2% | ||||
21 | Stijn Schoofs | VKC | 601,8% | 3 | 132,81 | 139,1% | 356 | 310,3% | 156,02 | 152,4% | ||||
22 | Maarten Hermans | VKC | 1200,0% | 2 | 114,73 | 100,0% | 102,35 | 100,0% | ||||||
23 | Marnix Teunissen | VKC | 1200,2% | 2 | 95,49 | 100,0% | 114,91 | 100% | ||||||
24 | Marnick van Veghel | MKV | 1201,7% | 2 | 73,54 | 100,0% | 86,86 | 101,7% | ||||||
25 | Dirk Hermans | VKC | 1212,5% | 2 | 124,35 | 108,4% | 106,58 | 104,1% | ||||||
26 | Bjarne Papenburg | MKV | 1226,8% | 2 | 85,79 | 116,7% | 94,04 | 110,1% | ||||||
27 | Jeroen Keeris | VKC | 1234,5% | 2 | 105,25 | 110,2% | 142,61 | 124,3% | ||||||
28 | Aschwin Zax | AKV | 1245,4% | 2 | 147,97 | 129,0% | 99,42 | 116,4% | ||||||
29 | Willem Theiner | HKC | 1248,6% | 2 | 92,95 | 126,4% | 125,07 | 122,2% | ||||||
30 | Paul Paree | VKC | 1255,2% | 2 | 119,31 | 124,9% | 133,36 | 130,3% | ||||||
31 | Bas Schram | VKC | 1280,0% | 2 | 132,72 | 139,0% | 144,36 | 141,0% | ||||||
32 | Gertjan Teunissen | UKC | 1282,7% | 2 | 130,1 | 136,2% | 107,74 | 146,5% | ||||||
33 | Dick Balvers | VKC | 1285,3% | 2 | 118,18 | 123,8% | 185,32 | 161,5% | ||||||
34 | Geoffrey van Heerde | ALSKV Levitas | 1286,6% | 2 | 132,08 | 138,3% | 126,61 | 148,3% | ||||||
35 | Maurice Willekens | MKV | 1287,6% | 2 | 107,27 | 145,9% | 121,04 | 141,7% | ||||||
36 | Ferry Lotterman | MKV | 1294,3% | 2 | 97,3 | 132,3% | 185,85 | 162,0% | ||||||
37 | Jente Dols | VKC | 1303,8% | 2 | 145,06 | 151,9% | 155,47 | 151,9% | ||||||
38 | Loes Schram | HWC | 1331,8% | 2 | 142,15 | 148,9% | 187,19 | 182,9% | ||||||
39 | Stefan de Boer | KV Wyrda | 1339,2% | 2 | 151,04 | 158,2% | 154,6 | 181,1% | ||||||
40 | Luuk van Gorp | VKC | 1361,1% | 2 | 154,51 | 161,8% | 204,02 | 199,3% | ||||||
41 | Michiel Roos | WSV | 1361,5% | 2 | 162,63 | 170,3% | 195,69 | 191,2% | ||||||
42 | Joris Otten | HWC | 2109,7% | 1 | 112,29 | 109,7% | ||||||||
43 | Martijn van Tuijl | VKC | 2109,8% | 1 | 112,33 | 109,8% | ||||||||
44 | Jasper Fonteijn | VKC | 2113,1% | 1 | 115,72 | 113,1% | ||||||||
45 | Robin Knuivers | VKC | 2113,2% | 1 | 115,88 | 113,2% | ||||||||
46 | Bas Verhagen | VKC | 2113,7% | 1 | 116,41 | 113,7% | ||||||||
47 | Hugo Hermans | VKC | 2118,3% | 1 | 121,08 | 118,3% | ||||||||
48 | Berwout Leyds | VKC | 2118,6% | 1 | 121,42 | 118,6% | ||||||||
49 | Koen Siemelink | MKV | 2119,0% | 1 | 87,52 | 119,0% | ||||||||
50 | Joris Theiner | HKC | 2120,1% | 1 | 88,29 | 120,1% | ||||||||
51 | Sido de Weerd | UKC | 2126,5% | 1 | 120,76 | 126,5% | ||||||||
52 | Jeroen Knuivers | VKC | 2126,5% | 1 | 129,44 | 126,5% | ||||||||
53 | Joost Köneman | UKC | 2128,0% | 1 | 122,18 | 128,0% | ||||||||
54 | John Eijmberts | MKV | 2132,9% | 1 | 97,77 | 133% | ||||||||
55 | Evert Schönhage | UKC | 2134,0% | 1 | 137,12 | 134,0% | ||||||||
56 | Tim Velings | KV Wyrda | 2135,0% | 1 | 115,27 | 135,0% | ||||||||
57 | Edwin Blom | MKV | 2135,7% | 1 | 99,78 | 136% | ||||||||
58 | Harm Kuijpers | MKV | 2137,9% | 1 | 101,42 | 137,9% | ||||||||
59 | Marlies Jasper | VKC | 2138,7% | 1 | 132,42 | 138,7% | ||||||||
60 | Marice Willekens | MKV | 2141,6% | 1 | 144,96 | 141,6% | ||||||||
61 | Bart Meerman | UKC | 2144,2% | 1 | 123,13 | 144,2% | ||||||||
62 | Gerd Stock | WSV | 2145,4% | 1 | 138,81 | 145,4% | ||||||||
63 | Bart Roelofs | MKV | 2147,6% | 1 | 108,57 | 148% | ||||||||
64 | Olaf Heesakkers | HWC | 2148,7% | 1 | 141,95 | 148,7% | ||||||||
65 | Teun Bodde | MKV | 2149,9% | 1 | 110,25 | 150% | ||||||||
66 | Martijn Roelofs | MKV | 2153,4% | 1 | 112,83 | 153% | ||||||||
67 | Paul van Rijn | UKC | 2154,2% | 1 | 131,63 | 154,2% | ||||||||
68 | Sonja van Kooten | UKC | 2161,4% | 1 | 137,82 | 161,4% | ||||||||
69 | Jan Labro | MKV | 2161,8% | 1 | 118,96 | 161,8% | ||||||||
70 | Toon Kuijpers | MKV | 2161,9% | 1 | 119,04 | 161,9% | ||||||||
71 | Jonas Stupar | KV Wyrda | 2165,3% | 1 | 141,19 | 165,3% | ||||||||
72 | Margot Vielvoye | UKC | 2170,8% | 1 | 145,82 | 170,8% | ||||||||
73 | Beer Beliën | MKV | 2175,7% | 1 | 129,19 | 176% | ||||||||
74 | Timon Perdon | KV Wyrda | 2178,5% | 1 | 152,42 | 178,5% | ||||||||
75 | Jinne Haan | MKV | 2180,1% | 1 | 132,48 | 180% | ||||||||
76 | Rob Schram | VKC | 2181,3% | 1 | 173,17 | 181,3% | ||||||||
77 | Nienke Velings | KV Wyrda | 2192,0% | 1 | 163,98 | 192,0% | ||||||||
78 | Harm Kuipers | MKV | 2204,1% | 1 | 234,22 | 204,1% | ||||||||
79 | Noor Schram | VKC | 2210,2% | 1 | 200,7 | 210,2% | ||||||||
80 | Stan Theunisse | MKV | 2221,4% | 1 | 162,79 | 221% | ||||||||
81 | Joep Emons | MKV | 2255,7% | 1 | 188,03 | 256% |
Inschrijvingen VKC slalom en afvaart
Gert Jan Teunissen | Ukc | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Piet Keeris | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Leon zaat | Akc | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Martin Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV+HWC | Slalom C2 (één vaarder schrijft in) |
Elke Klieverik | UKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Dick Balvers | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tijn van de vorst | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Aschwin Zax | AKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tim Velings | WSV de Greft | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Hugo Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C2 (één vaarder schrijft in) |
Elvi van Venetien | WSV De Greft | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Paul paree | Vkc | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Yoeri Welling | HWC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Daniel Backer | HKC | |
Maarten Holdrinet | NKSV De Batavier | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Kasper Holdrinet | Nksv De Batavier | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Arlo Armour-Brown | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Saar Keeris | VKC | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tony Duijster | UKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Dirk Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Maarten Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Joppe de Groen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tim Visser | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Sjors Rinkel | VKC | |
Judith Schuurman | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Barrie Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Roos Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Menno van de Meerakker | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Arna vd Meerakker | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Guido Crevecoeur | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Joris klinkenbijl | Vkc | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
jacco kemperman | WSV De Greft | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Loes Schram | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Rob Schram | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Noor Schram | VKC | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Evert Schonhage | Ukc | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Padrik Dietrich | KSK-Team Köln e.V. / WSF 31 e.V. | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Maarten Holdrinet | NKSV De Batavier | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Resultaten 1 - 40 van 40
Inschrijvingen MKV slalom
Job Theunisse | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Evert Schonhage | Ukc | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Roos Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Barrie Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Ferry Lotterman | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Toon | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Stan | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Sven Zeegere | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Floortje Willekens | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Jinne zonder de haan | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Veerle van Vliet | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Aschwin Zax | AKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Bjarne Papenburg | —- | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Marnick van Veghel | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Stefan Lotterman | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Resultaten 1 - 17 van 17