Utrechtse Kano Club wedstrijd
De UKC-wedstrijd wordt georganiseerd door de Utrechtse Kano Club. De thuisbasis van de UKC is op de Maarsseveense plasssen. Daar ligt een slalomparcours in een inham vlak bij het clubhuis.
Het is dus een echte vlakwater slalomwedstrijd, maar dan wel op kraakhelder water. De wedstrijd wordt in z'n geheel op zondag gevaren en voorafgaand is er tijd om nog even het parcours te trainen. Ideaal dus voor beginners of kinderen.
De UKC wedstrijd is de eerste wedstrijd van het jaar uit van het Holland Cup circuit.
Wedstrijd | UKC wedstrijd |
Waar? | Westbroekse Binnenweg 2C 3612 AH Tienhoven (Maarssen, gemeente Stichtse Vecht) |
Wanneer? | zondag 16 april 2022 |
Omschrijving | Vlak water slalom, stilstaand water. |
Voor Wie? | Eenvoudig, geschikt voor alle niveaus. |
Link | UKC slalom |
Programma:
Zondag 10 april (onder voorbehoud)
10.00 ‐11.00 vrije training
10:30 - 10:35 Ploegleidersbespreking
11:00 u start 1e run
12:00 u start 2e run
13:00 u start Ploegen
14:00 u prijsuitreiking
Tarieven:
Inschrijfgeld
Individueel jeugd / senioren / veteranen / C2 € 7,50
Na‐inschrijvingstoeslag € 2,50 na 11 april
Na‐inschrijving is mogelijk tot zaterdag 9 april 17.00 (met na-inschrijvingstoeslag!)
Afmelden via E-mail aan
Inschrijving:
Je kan inschrijven met behulp van het onderstaande formulier. Als je een account aanmaakt en inlogt, staan de meeste dingen al vooraf ingevuld, je hoeft dan alleen even in te vullen welke (boot)klasse je wil varen en te betalen.
Daginschrijving is niet mogelijk.
Inschrijvingen VKC slalom en afvaart
Gert Jan Teunissen | Ukc | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Piet Keeris | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Leon zaat | Akc | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Martin Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV+HWC | Slalom C2 (één vaarder schrijft in) |
Elke Klieverik | UKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Dick Balvers | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tijn van de vorst | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Aschwin Zax | AKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tim Velings | WSV de Greft | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Hugo Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C2 (één vaarder schrijft in) |
Elvi van Venetien | WSV De Greft | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Paul paree | Vkc | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Yoeri Welling | HWC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Daniel Backer | HKC | |
Maarten Holdrinet | NKSV De Batavier | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Kasper Holdrinet | Nksv De Batavier | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Arlo Armour-Brown | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Saar Keeris | VKC | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tony Duijster | UKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Dirk Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Maarten Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Joppe de Groen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tim Visser | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Sjors Rinkel | VKC | |
Judith Schuurman | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Barrie Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Roos Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Menno van de Meerakker | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Arna vd Meerakker | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Guido Crevecoeur | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Joris klinkenbijl | Vkc | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
jacco kemperman | WSV De Greft | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Loes Schram | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Rob Schram | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Noor Schram | VKC | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Evert Schonhage | Ukc | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Padrik Dietrich | KSK-Team Köln e.V. / WSF 31 e.V. | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Maarten Holdrinet | NKSV De Batavier | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Inschrijvingen MKV slalom
Job Theunisse | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Evert Schonhage | Ukc | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Roos Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Barrie Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Ferry Lotterman | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Toon | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Stan | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Sven Zeegere | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Floortje Willekens | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Jinne zonder de haan | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Veerle van Vliet | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Aschwin Zax | AKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Bjarne Papenburg | —- | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Marnick van Veghel | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Stefan Lotterman | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |