Volmolense Kano Club wedstrijd
De VKC-wedstrijd wordt georganiseerd door de Volmolense Kano Club en wordt gevaren op de Dommel. Bij de watermolen is afhankelijk van de waterstand een flinke stroming. Oefenen op zaterdag is dus zeker aan te raden. Kamperen is mogelijk op de camping "De Volmolen"..
Beknopt programma 2023
Progamma slalom (onder voorbehoud)
Zaterdag 20 mei
13:00-18:00 | Vrije Training slalom |
Zondag 21 mei
08:30 | wedstrijdvergadering |
9:00 | ophalen startnummers |
9:30 | start slalomwedstrijd, 2 runs |
12:00 | ploegen (opgeven tot 11.00), 1 run |
Aansluitend prijsuitreiking | |
13:00 | ophalen startnummers Afvaart |
13:30 | start NK afvaart wedstrijd, 2 runs |
15:00 | prijsuitreiking afvaart |
Vrijwilligers: We hebben natuurlijk vrijwilligers nodig voor de telposten. Deze komen uit de deelnemende clubs. Dit wordt definitief afgesproken bij de wedstrijdvergadering. Als je al mensen hebt voor de telposten, even van te voren mailen naar Marlies Jasper (). Het is sowieso handig als je van tevoren RaceGorilla installeert op je telefoon en een account aanmaakt, zodat je eventueel snel kan bijspringen op een telpost.
De VKC wedstrijd maakt deel uit van het Holland Cup circuit.
Wedstrijd | Volmolense Kano Club |
Waar? | Volmolen 1 Riethoven (maar de club ligt op de rechter oever, gemeente Waalre) |
Wanneer? | 20/ 21 mei 2022 (inschrijven voor 2 mei) |
Omschrijving | Licht stromend water met een stevige stuw bij de watermolen |
Voor Wie? | Enige ervaring gewenst, het parcours oefenen op zaterdag is aan te raden |
Link | VKC slalom |
Inschrijven en betalen kan vanaf nu via Kanoslalom.nl. Maak een account aan en log in, dan verschijnt op deze pagina een formulier om je in teschrijven. Je komt voor je eigen club uit, maar de betaling wordt vooraf verzorgd door Kanoslalom.nl. Geen gedoe met contant geld tijdens de wedstrijd!
De camping kost €12,50 per nacht pp, die kan je ter plekke betalen in het cafe De Volmolen.
Als je een account aanmaakt, staan de meeste gegevens over je naam, geslacht, leeftijd alvast ingevuld in het inschrijfformulier. Registreer met je volledige naam en geboortedatum, want deze worden gebruikt bij de inschrijving. Mocht er iets zijn dat niet klopt of niet werkt, meldt het even, dan proberen we het op te lossen!
Sluiting voorinschrijving: 15 mei(daarna €2,5 toeslag)
Na-inschrijven kan tot zaterdag 20 mei 17:00
Afmelden kan bij
De inschrijving is gesloten
Inschrijvingen VKC slalom en afvaart
Gert Jan Teunissen | Ukc | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Piet Keeris | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Leon zaat | Akc | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Martin Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV+HWC | Slalom C2 (één vaarder schrijft in) |
Elke Klieverik | UKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Dick Balvers | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tijn van de vorst | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Aschwin Zax | AKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tim Velings | WSV de Greft | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Hugo Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C2 (één vaarder schrijft in) |
Elvi van Venetien | WSV De Greft | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Paul paree | Vkc | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Yoeri Welling | HWC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Daniel Backer | HKC | |
Maarten Holdrinet | NKSV De Batavier | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Kasper Holdrinet | Nksv De Batavier | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Arlo Armour-Brown | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Saar Keeris | VKC | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tony Duijster | UKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Dirk Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Maarten Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Joppe de Groen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tim Visser | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Sjors Rinkel | VKC | |
Judith Schuurman | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Barrie Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Roos Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Menno van de Meerakker | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Arna vd Meerakker | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Guido Crevecoeur | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Joris klinkenbijl | Vkc | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
jacco kemperman | WSV De Greft | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Loes Schram | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Rob Schram | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Noor Schram | VKC | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Evert Schonhage | Ukc | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Padrik Dietrich | KSK-Team Köln e.V. / WSF 31 e.V. | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Maarten Holdrinet | NKSV De Batavier | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Inschrijvingen MKV slalom
Job Theunisse | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Evert Schonhage | Ukc | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Roos Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Barrie Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Ferry Lotterman | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Toon | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Stan | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Sven Zeegere | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Floortje Willekens | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Jinne zonder de haan | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Veerle van Vliet | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Aschwin Zax | AKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Bjarne Papenburg | —- | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Marnick van Veghel | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Stefan Lotterman | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |