Sauheid (RMCS) Wedstrijd
Een klassier onder de Belgische wedstrijden is zonder twijfel de wedstrijd in Sauhied. Al sinds de zestiger jaren worden hier afvaart en slalomwedstrijden georganiseerd. De mooie locatie aan de rand van Luik en aan de voet van de Ardennen zorgen voor een zeer goede uitvalsbasis voor de Royal Mava Club Sauheid. De Ourthe is hier eigenlijk helemaal vlak en door stuwen gereguleerd, maar juist deze stuw zorgt voor een leuke kleine wildwaterbaan. Niet helemaal de luxe zoals de Duitse of Franse baantjes, maar wel leuk om te trainen of voor een wedstrijdje. Sinds enige jaren wordt ook de MavaMania, een freestyle evenement, georganiseerd in september.
Programma 2022:
• 08.00 u Vrije training
• 09.00 u Uitgave Startnummers
• 10.30 u Ploegleidersbespreking
• 11.00 u Scheidsrechters overleg
• 12.00 u Eerste manche BK/NK
• 13.00 u Slalom propaganda 2 manches
• 14.15 u Tweede manche
• 15.45 u Ploegenwedstrijden
• 16.30 u Prijsuitreiking
Wedstrijd | Slalom Du RMCS |
Waar? | Sauheid (nabij Luik), Kijk op de site Let op: officieel alleen toegang voor leden. |
Wanneer? | 10 oktober 2021 (sluiting voorinschrijving maandag 4 oktober) |
Omschrijving | De wedstrijd wordt gehouden op de Ourthe. Op een kleine kunstmatige baan |
Voor Wie? | Een uitdagende stuw, ww II-II en geschikt als je Hohenlimburg ook aan kan. |
Link | Royal Mava Club Sauheid |
Waterstand | waterstand Sauheid |
Inschrijven kan nu direct via dit formulier. De sluiting voorinschrijving is op 4 oktober. Na-inschrijving mogelijk, dit kost €2,50 extra.
Inschrijvingen VKC slalom en afvaart
Gert Jan Teunissen | Ukc | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Piet Keeris | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Leon zaat | Akc | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Martin Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV+HWC | Slalom C2 (één vaarder schrijft in) |
Elke Klieverik | UKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Dick Balvers | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tijn van de vorst | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Aschwin Zax | AKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tim Velings | WSV de Greft | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Hugo Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C2 (één vaarder schrijft in) |
Elvi van Venetien | WSV De Greft | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Paul paree | Vkc | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Yoeri Welling | HWC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Daniel Backer | HKC | |
Maarten Holdrinet | NKSV De Batavier | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Kasper Holdrinet | Nksv De Batavier | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Arlo Armour-Brown | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Saar Keeris | VKC | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tony Duijster | UKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Dirk Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Maarten Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Joppe de Groen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tim Visser | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Sjors Rinkel | VKC | |
Judith Schuurman | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Barrie Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Roos Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Menno van de Meerakker | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Arna vd Meerakker | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Guido Crevecoeur | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Joris klinkenbijl | Vkc | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
jacco kemperman | WSV De Greft | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Loes Schram | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Rob Schram | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Noor Schram | VKC | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Evert Schonhage | Ukc | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Padrik Dietrich | KSK-Team Köln e.V. / WSF 31 e.V. | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Maarten Holdrinet | NKSV De Batavier | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Inschrijvingen MKV slalom
Job Theunisse | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Evert Schonhage | Ukc | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Roos Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Barrie Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Ferry Lotterman | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Toon | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Stan | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Sven Zeegere | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Floortje Willekens | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Jinne zonder de haan | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Veerle van Vliet | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Aschwin Zax | AKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Bjarne Papenburg | —- | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Marnick van Veghel | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Stefan Lotterman | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |