Wedstrijdservice Kanoslalom
Wat levert Kanoslalom voor het organiseren van een wedstrijd?
Startnummers | Stretch stof | Set startnummers "stretch-stof" NR 1 t/ 50, Reclame Theiner en Kanoslalom.NL | € 25 |
Training | Skype | Een (Skype) training voor de vrijwilligers voorafgaand aan de wedstrijd. On-line proefwedstrijd. Ongeveer 1 uur. | € 50 |
Inschrijven | Ideal | Inschrijven en direct met Ideal betalen via Kanoslalom.nl | € 0,75 |
Megafoon | 10W | Megafoon 10W | € 5 |
Tablet | Android | Android tablet met WIFI | € 5 |
Telefoon | Android | Android telefoon WIFI / 4G | € 10 |
Powerbanks | 2200mAh | Geladen powerbanks 2200mAh (USB + micro USB) | € 3 |
Laptop | HP | Laptop 14" met internet browser (WIFI of UTP-kabel) | € 10 |
Beeldscherm | Samsung | Beedscherm 70cm "Gerrit" in koffer, Internet aansluiting en browser. Incl standaard. | € 20 |
Fotocellen | Kanoslalom | Kanoslalom Fotocellen. Incl. schakelkastjes, Batterijen en bevestigingsmateriaal. | € 20 |
Internet | 4G-dongle | Mobiele internet verbinding 4G | € 25 |
Booster | Wifi-straler | Wifi op een groot gedeelte van het wedstrijdterrein | € 25 |
Support | Maarten | Support / training CloudTimer | € 150 |
Reiskosten | support | Nijmegen-UKC VV€0,21 per km | € 0,21 |
Marquee | Blauw | Dichte tent, Blauw, Kanoslalom.nl reclame. Te gebruiken voor start, finish of omkleden | € 15 |
Marquee | Grijs | Tent met plastic ramen. Te gebruiken voor start, finish of omkleden. | € 15 |
EHBO-Koffer | Event | Up-To-Date EHBO koffer voor Evenementen | € 15 |
Inschrijvingen VKC slalom en afvaart
Gert Jan Teunissen | Ukc | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Piet Keeris | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Leon zaat | Akc | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Martin Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV+HWC | Slalom C2 (één vaarder schrijft in) |
Elke Klieverik | UKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Dick Balvers | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tijn van de vorst | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Aschwin Zax | AKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tim Velings | WSV de Greft | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Hugo Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C2 (één vaarder schrijft in) |
Elvi van Venetien | WSV De Greft | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Paul paree | Vkc | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Yoeri Welling | HWC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Daniel Backer | HKC | |
Maarten Holdrinet | NKSV De Batavier | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Kasper Holdrinet | Nksv De Batavier | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Arlo Armour-Brown | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Saar Keeris | VKC | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tony Duijster | UKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Dirk Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Maarten Hermans | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Joppe de Groen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Tim Visser | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Sjors Rinkel | VKC | |
Judith Schuurman | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Barrie Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Roos Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Menno van de Meerakker | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Arna vd Meerakker | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Guido Crevecoeur | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Joris klinkenbijl | Vkc | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
jacco kemperman | WSV De Greft | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Loes Schram | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Rob Schram | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Noor Schram | VKC | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Evert Schonhage | Ukc | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Padrik Dietrich | KSK-Team Köln e.V. / WSF 31 e.V. | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen Afvaart Sprint |
Maarten Holdrinet | NKSV De Batavier | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Resultaten 1 - 40 van 40
Inschrijvingen MKV slalom
Job Theunisse | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Evert Schonhage | Ukc | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Roos Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Barrie Teunissen | VKC | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Ferry Lotterman | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Toon | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Stan | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Sven Zeegere | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Floortje Willekens | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Jinne zonder de haan | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Veerle van Vliet | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV | Slalom C1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Aschwin Zax | AKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Bjarne Papenburg | —- | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Beer Beliën | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Marnick van Veghel | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Stefan Lotterman | MKV | Slalom K1 indiv. recht op 1 run ploegen |
Resultaten 1 - 17 van 17